Little Ninjas
Ages 4–5
Monday5:45 PM
Wednesday5:45 PM
Saturday11:00 AM
Find the right class for your family, save the schedule to your phone, and choose a flexible membership after your intro classes.
| Program | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kids | ||||||
| Little NinjasAges 4–5 | 5:45 PM | 5:45 PM | 11:00 AM | |||
| Power KidsAges 6–7 | 5:15 PM | 6:00 PM | 5:15 PM | 6:00 PM | 11:30 AM | |
| Power KidsAges 8–12 | 6:15 PM | 5:15 PM | 6:15 PM | 5:15 PM | 11:30 AM | |
| Advanced Kids HapkidoJr. Black Belts or by invitation | 6:30 PM | 7:00 PM | 6:30 PM | 10:00 AM | ||
| Teens & Adults | ||||||
| HapkidoAges 13 and up | 7:00 PM | 7:15 PM | 7:00 PM | 7:15 PM | 10:00 AM | |
| Kuhapdo (Korean Sword)Ages 13 and up | Coming soon | |||||
| Filipino Martial ArtsAges 13 and up | 8:00 PM | |||||
Ages 4–5
Ages 6–7
Ages 8–12
Jr. Black Belts or by invitation
Ages 13 and up
Ages 13 and up
Ages 13 and up
Class availability may be limited to prevent overcrowding.
We offer several monthly memberships you can choose from between $179–$349.
How much do martial arts classes cost in Monmouth County? Read our cost guide →
Two free intro classes · No payment or credit card needed · No obligation to continue.
Final membership pricing depends on the program and option selected.